CAREL KPIs | |||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 (1) | 2017 | 2016 | |
Ricavi (K€) | 544.852 | 420.418 | 331.610 | 327.358 | 280.220 | 255.449 | 230.983 |
EBITDA (K€) | 111.725 | 85.302 | 65.194 | 63.132 | 46.986 | 50.337 | 42.953 |
EBIT (K€) | 87.311 | 64.457 | 47.713 | 46.363 | 37.867 | 42.261 | 35.516 |
EBT (K€) | 83.402 | 61.055 | 44.511 | 44.957 | 37.394 | 41.878 | 36.639 |
Utile Netto (K€) | 62.124 | 49.059 | 35.112 | 35.019 | 30.678 | 31.117 | 25.114 |
Patrimonio Netto (K€) | 221.247 | 169.875 | 159.621 | 143.220 | 118.288 | 118.316 | 107.235 |
PFN (2) (K€) | - 95.841 | - 57.841 | - 49.610 | - 62.124 | - 59.125 | 40.239 | 31.857 |
Ebitda/Ricavi (%) | 20,5% | 20,3% | 19,7% | 19,3% | 16,8% | 19,7% | 18,6% |
Cash Convertion Rate(3) (%) | 53,8% | 60,3% | 79,3% | 71,2% | 49,7% | 79,5% | 55,2% |
ROI (%) | 22,8% | 23,2% | 22,3% | 22,6% | 21,3% | 54,1% | 47,10% |
ROE (%) | 29,3% | 28,8% | 22,0% | 24,5% | 26,0% | 26,3% | 23,50% |
Investimenti R&D (K€) | 20.002 | 19.034 | 17.499 | 18.060 | 16.035 | 14.494 | 14.392 |
Dipendenti (#) | 2.299 | 1.865 | 1.745 | 1.689 | 1.577 | 1.364 | 1.222 |
Ricavi per regione (K€) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
EMEA | 382.730 | 302.211 | 236.267 | 226.470 | 190.635 | 166.942 | 149.514 |
Nord America | 70.974 | 46.030 | 38.456 | 42.461 | 35.512 | 34.655 | 29.536 |
SudAmerica | 12.962 | 9.352 | 7.173 | 8.222 | 7.479 | 8.260 | 7.199 |
APAC | 78.186 | 62.725 | 49.714 | 50.205 | 46.594 | 45.592 | 44.733 |
(1) I risultati includono i costi non ricorrenti legati alla quotazione in Borsa, pari a Euro 8,2 milioni di Euro
(2) Cassa (+); Debito (-)
(3) (EBITDA - Variazioni CCN - Investimenti)/(EBITDA)
Ricavi per settore (2022) Ricavi per area geografica (2022)