Di seguito la struttura dell'azionariato di Carel Industries S.p.A., con evidenza degli Azionisti aventi diritto di voto superiori alla soglia del 3% dei diritti di voto totali, aggiornato al 26 marzo 2026:
| Azionisti Carel | Numero azioni | % capitale sociale | Diritti di voto | % diritti di voto |
| Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. | 38.207.378 | 33,96% | 76.387.397 | 44,47% |
| Athena FH S.p.A. | 21.133.420 | 18,79% | 42.245.840 | 24,59% |
| Capital Research and Management Company*** | 8.582.287 | 7,63% | 8.582.287 | 5,00% |
| 7 Industries Holding B.V. ** | 8.614.806 | 7,66% | 8.614.806 | 5,01% |
| Altri azionisti* | 35.961.314 | 31,97% | 35.961.314 | 20,93% |
| TOTALE: | 112.499.205 | 100,00% | 171.791.644 | 100,00% |
* Incluse n. 6.355 azioni attualmente possedute dal Carel Industries S.p.A (azioni proprie)
** Deposito Assembleare 2025
*** Diritti di voto riferibili ad azioni 4,24%; Partecipazione potenziale 0.76%
Capitale Sociale Diritti di voto