Di seguito la struttura dell'azionariato di Carel Industries S.p.A., con evidenza degli Azionisti aventi diritto di voto superiori alla soglia del 3% dei diritti di voto totali, aggiornato al 21 maggio 2026:
| Azionisti Carel | Numero azioni | % capitale sociale | Diritti di voto | % diritti di voto |
| Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. | 38.207.378 | 33,96% | 76.387.397 | 45,96% |
| Athena FH S.p.A. | 15.533.420 | 13,81% | 31.066.840 | 18,69% |
| Capital Research and Management Company*** | 8.582.287 | 7,63% | 8.582.287 | 5,16% |
| 7 Industries Holding B.V. ** | 8.614.806 | 7,66% | 8.614.806 | 5,18% |
| Altri azionisti* | 41.561.314 | 36,94% | 41.561.314 | 25,00% |
| TOTALE: | 112.499.205 | 100,00% | 166.212.644 | 100,00% |
* Incluse n. 6.355 azioni attualmente possedute dal Carel Industries S.p.A (azioni proprie)
** Deposito Assembleare 2025
*** Diritti di voto riferibili ad azioni 4,24%; Partecipazione potenziale 0.76%
Capitale Sociale Diritti di voto