Di seguito la struttura dell'azionariato di Carel Industries S.p.A., con evidenza degli Azionisti aventi diritto di voto superiori alla soglia del 3% dei diritti di voto totali, aggiornato al 27 febbraio 2026:
| Azionisti Carel | Numero azioni | % capitale sociale | Diritti di voto | % diritti di voto |
| Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. | 38.207.378 | 33,96% | 76.387.397 | 44,47% |
| Athena FH S.p.A. | 21.133.420 | 18,79% | 42.245.840 | 24,59% |
| Capital Research and Management Company*** | 8.582.287 | 7,63% | 8.582.287 | 5,00% |
| 7 Industries Holding B.V. ** | 7.396.517 | 6,57% | 7.396.517 | 4,31% |
| Altri azionisti* | 37.179.603 | 33,05% | 37.179.603 | 21,64% |
| TOTALE: | 112.499.205 | 100,00% | 171.791.644 | 100,00% |
* Incluse n. 6.355 azioni attualmente possedute dal Carel Industries S.p.A (azioni proprie)
** Deposito Assembleare 2025
*** Diritti di voto riferibili ad azioni 4,24%; Partecipazione potenziale 0.76%
Capitale Sociale Diritti di voto
